明和町斎宮 事業用地
概要:約773坪の広々とした土地
築年数の淺井建物付き
所在地 | 多気郡明和町大字斎宮字上深田4573 |
---|---|
価格 | 2500万円 |
土地面積 | 2,558㎡ |
建物面積 | 1F:96.88㎡ |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 |
階数 | 1階 |
築年数 | 新築年月日 平成30年12月14日 |
駐車場 | あり |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域内 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他法令上の制限 | 法22条区域 |
接道状況 | 公道:南側 幅員約4.0~8.0m |
学区 | 斎宮小学校 明和中学校 |
設備 | 水道:公営水道 電気:指定なし ガス:プロパンガス 汚水 雑排水:個別浄化槽 雨水:側溝 |
備考 |